  0	0000000000000000
 45	0000007C00000000
 47	0004081020400000
 92	0040201008040000
124	1010100010101000
 30	FCFCFCFCFCFCFCFC
 32	0000000000000000
 33	1010101010001000
 34	2828280000000000
 35	28287C287C282800
 36	3854503814543800
 37	60640810204C0C00
 38	2050502054483400
 39	0808100000000000
 40	0810202020100800
 41	2010080808102000
 42	0028107C10280000
 43	0010107C10100000
 44	0000000000301020
 46	0000000000303000
 48	38444C5464443800
 49	1030101010103800
 50	3844040810207C00
 51	3844041804443800
 52	081828487C080800
 53	7C40780404443800
 54	1820407844443800
 55	7C04081020202000
 56	3844443844443800
 57	3844443C04083000
 58	0030300030300000
 59	0030300030102000
 60	0810204020100800
 61	00007C007C000000
 62	2010080408102000
 63	3844040810001000
 64	38445C545C403800
 65	3844447C44444400
 66	7824243824247800
 67	3844404040443800
 68	7824242424247800
 69	7C40407840407C00
 70	7C40407840404000
 71	3C40405C44443800
 72	4444447C44444400
 73	3810101010103800
 74	0404040404443800
 75	4448506050484400
 76	4040404040407C00
 77	446C545444444400
 78	446464544C4C4400
 79	3844444444443800
 80	7844447840404000
 81	3844444454483400
 82	7844447850484400
 83	3844403804443800
 84	7C10101010101000
 85	4444444444443800
 86	4444442828101000
 87	4444445454542800
 88	4444281028444400
 89	4444281010101000
 90	7C04081020407C00
 91	3820202020203800
 93	3808080808083800
 94	0010284400000000
 95	0000000000007C00
 96	2010080000000000
 97	000038043C443C00
 98	4040784444447800
 99	0000384440403800
100	04043C4444443C00
101	000038447C403800
102	0C10381010101000
103	00003C44443C0438
104	4040784444444400
105	1000101010103800
106	0800080808084830
107	4040444870484400
108	3010101010103800
109	0000685454545400
110	0000586444444400
111	0000384444443800
112	0000784444447840
113	00003C4444443C04
114	0000283420202000
115	00003C4038047800
116	0010381010100C00
117	00004444444C3400
118	0000444444281000
119	0000545454542800
120	0000442810284400
121	00004444443C0438
122	00007C0810207C00
123	000C10102010100C
125	0060101008101060
126	0000205408000000
